Marcha Cicloturista Los Degollaos 2007

 
Orden Drs Nombre Sx T_Oficial T_Final _ PtoReal Km_h CatPto D NomClub
1 241 Luis Comin Clavelo   4:31:36 4:31:36   1 29,82 E - 1 ORO C.C.Alcañiz
2 408 Raul Castaño Yuste   4:31:36 4:31:36   2 29,82 C - 1 ORO Beteza
3 466 Vicente Salas Baena   4:32:46 4:32:46   3 29,70 C - 2 ORO C.C.Aragones
4 491 Carlos Sanchez Sanz   4:33:29 4:33:29   4 29,62 E - 2 ORO C.C.Lafuente cella
5 497 Juan Lozano Bachero   4:33:36 4:33:36   5 29,61 C - 3 ORO C.C.Vilareal
6 63 Juan Jose Molla Piquer   4:35:02 4:35:02   6 29,45 D - 1 ORO U.C. L\'HORTA NORD
7 216 Batiste Sancho   4:35:03 4:35:03   7 29,45 D - 2 ORO Viveros Alcanar
8 507 Juan Jesus Irigarai Asin   4:37:16 4:37:16   9 29,22 C - 4 ORO Peñaroya
9 299 Alberto Matute Rubio   4:38:50 4:38:50   14 29,05 D - 5 ORO Club Ciclista La Montañan
10 94 Jose A. Carrero Herrero   4:38:51 4:38:51   15 29,05 E - 5 ORO pasarela moda
11 374 Aitor Garmendia Aguirrezabala   4:38:51 4:38:38   12 29,07 E - 3 ORO U.C. Navarra
12 96 Roberto Villalba Millan   4:38:51 4:38:38   11 29,07 C - 5 ORO pasarela moda
13 301 Roberto Valls Falomir   4:38:52 4:37:07   8 29,23 D - 3 ORO c. ciclos domingo
14 346 Domingo Castejon Mata   4:38:53 4:38:33   10 29,08 D - 4 ORO U.C.Vinaros
15 446 Miguel Martinez Palomer   4:38:54 4:38:48   13 29,05 E - 4 ORO C.C.Betera
16 456 Daniel Sebastian Vela   4:41:17 4:41:15   18 28,80 D - 8 ORO Btt Calatayud
17 431 Oscar Bosch Colomer   4:41:17 4:41:02   16 28,82 D - 6 ORO Pasarela
18 427 Jonathan Vilalta Donete   4:41:17 4:41:03   17 28,82 D - 7 ORO U.C.Vall d'uixo
19 127 Jose Ortega Romero   4:44:19 4:44:16   19 28,50 D - 9 ORO c.c.betera
20 493 Javier Pareyo Diaz   4:47:13 4:46:33   22 28,27 E - 8 ORO Mulero
21 474 Josep Ferrer Font   4:47:13 4:46:52   24 28,24 E - 9 ORO C.C.Badabici
22 457 Rodolfo Fernandez Murua   4:47:14 4:46:20   21 28,29 E - 7 ORO C.C.Tubular
23 452 Fernando Beltran Garcia   4:47:15 4:46:20   20 28,29 E - 6 ORO C.C.Tubular
24 324 Mingo Barrera Brusca   4:47:15 4:46:51   23 28,24 D - 10 ORO P.C. Montsià
25 79 Francois Penalver   4:48:59 4:48:53   28 28,04 F - 2 ORO C.D.Universidad Politécni
26 250 Jose Maria Arguedas Lozano   4:49:01 4:49:01   30 28,03 E - 12 ORO C. C. Alen Bikes
27 61 Pepe Serrano Rubio   4:49:01 4:48:56   29 28,03 C - 6 ORO U.C. L\'HORTA NORD
28 428 Jose Manuel Tena Prades   4:49:04 4:48:38   26 28,06 E - 10 ORO Domingo
29 420 Jose Vicente Agusti Serra   4:49:08 4:48:52   27 28,04 E - 11 ORO Talleres Roleauto
30 78 Jose Enrique Solsona Bou   4:51:11 4:51:10   35 27,82 F - 3 ORO C.C. GRUP DOS RODES
31 350 Jose Angel Zurita Gomez   4:51:12 4:51:06   34 27,83 E - 14 ORO C.C.Oscense
32 490 Juan Lanzuela Yuste   4:51:13 4:48:30   25 28,08 F - 1 ORO C.C.Lafuente cella
33 504 Miguel Toran Esteban   4:51:13 4:51:13   37 27,81 E - 15 ORO C.C.Turulense
34 479 Pedro Pablo Peyrona Albalat   4:51:18 4:50:32   32 27,88 E - 13 ORO C.C.Zarabici
35 257 Juanlo Ballester Hurtado   4:51:19 4:50:55   33 27,84 D - 12 ORO C.D.Universidad Politécni
36 483 Toni Cañete Perez   4:51:26 4:51:26   39 27,79 E - 16 ORO C.C.Flella
37 415 Evaristo Rambla Alonso   4:51:44 4:51:30   40 27,79 D - 14 ORO A.E.C.Castellon
38 389 Miguel Angel Andres Prades   4:51:45 4:50:10   31 27,92 D - 11 ORO C.C.Domingo
39 233 Ignacio Oliver Villuendas   4:51:45 4:51:40   41 27,77 E - 17 ORO P.C. Vara de Cuart
40 154 Alfonso Sancho Ralda   4:51:46 4:51:13   36 27,82 D - 13 ORO Viveros Alcanar
41 515 Juan Felipe Guardas Montoya   4:51:46 4:51:46   42 27,76 D - 15 ORO benicassim
42 436 Francisco Suarez Roman   4:51:47 4:51:20   38 27,80 F - 4 ORO Domingo
43 328 Rodrigo Puch Larrey   4:53:21 4:52:57   43 27,65 E - 18 ORO C.C.Fraga
44 459 Jose Luis Juanes Tahoces   4:55:40 4:55:27   46 27,42 D - 18 ORO A.C.77
45 373 Mariano Bernal Burriel   4:57:03 4:56:50   48 27,29 D - 19 ORO U.C. Navarra
46 463 Jose Herrando Arruego   4:57:03 4:56:54   49 27,28 F - 5 ORO C.C.Tubular
47 489 Jose Antonio Domenech Casino   4:58:01 4:55:27   47 27,42 E - 19 ORO C.C.Lafuente cella
48 356 Jorge Amela Zapater   4:58:01 4:57:40   50 27,21 D - 20 ORO  
49 478 Raul Cacavia Rodriguez   4:59:34 4:58:47   51 27,11 E - 20 ORO C.C.Zarabici
50 273 José Manuel Sánchez Vera   4:59:35 4:59:10   52 27,08 E - 21 ORO Penya Ciclista Universita
51 77 Francisco Ramon Escrig Manuel   5:02:42 5:02:41   58 26,76 G - 1 ORO C.C. GRUP DOS RODES
52 371 Emilio Garcia Cocera   5:02:43 4:54:39   44 27,49 D - 16 ORO pc pedal
53 454 Sergio Anson Elvira   5:02:45 5:02:12   55 26,80 D - 23 ORO C.C.Tubular
54 416 Enrique Ruiz   5:02:48 5:02:48   61 26,75 F - 6 ORO Tubular
55 52 David Tur Serret   5:02:49 5:02:35   57 26,77 D - 24 ORO U.C.Vinaros
56 9 Roberto García Chapa   5:02:51 5:02:34   56 26,77 C - 7 ORO P.C. Moncadense
57 107 Jose Luis Baviera Granell   5:02:51 5:02:01   54 26,82 D - 22 ORO PEÑA CICLISTA ALBAL
58 4 Nestor Arana Narro   5:02:54 5:02:43   60 26,76 D - 25 ORO REVISTA PEDALIER
59 367 Luis Miguel De La Rosa Beltran   5:02:55 5:02:41   59 26,76 E - 22 ORO pasarela moda
60 260 Alfonso Almarcha Fraga   5:02:56 5:01:52   53 26,83 D - 21 ORO C.C . Sagunto
61 270 Raul Sague Martinez   5:04:07 5:03:04   63 26,73 D - 26 ORO P.C.5C Unionbike
62 437 Luis Fernandez Manjon   5:05:32 5:05:15   67 26,54 E - 25 ORO Terratremos
63 54 Alberto Dueñas Rodriguez   5:05:32 5:05:23   71 26,53 D - 29 ORO C.D.Universidad Politécni
64 162 Jose Policarpo Merino   5:05:33 5:05:21   70 26,53 F - 8 ORO U.C.Vinaros
65 462 Francisco Hayado Cañizares   5:05:33 5:04:26   64 26,61 D - 27 ORO P.C.Varaquart
66 102 Ovidio Jimenez Varas   5:05:36 5:02:57   62 26,74 F - 7 ORO c.c. L\'Eliana
67 487 Jaime Carrillo Lopez De La Fuente   5:05:38 5:05:15   68 26,54 D - 28 ORO C.C.Nambrola
68 349 Rafael Tudela Gonzalez   5:05:38 5:05:16   69 26,54 E - 26 ORO ORONET
69 330 Jose Manuel Fort Martinez   5:05:39 5:05:11   66 26,54 E - 24 ORO PC MUSEROS
70 509 Jose Antonio Narro Ubeda   5:05:40 4:55:17   45 27,43 D - 17 ORO Le tour
71 207 Pedro Sanchez Carrascosa   5:07:30 5:07:27   73 26,35 F - 9 ORO C.C.ALMACERA
72 135 David Lorite Muñoz   5:08:34 5:08:34   89 26,25 D - 36 ORO P.C. Nicky's
73 99 Pep Prado Espinosa   5:08:35 5:08:30   87 26,26 E - 32 ORO P.C. Nicky's
74 209 Jose Santiago Moreno Ariño   5:08:38 5:07:33   74 26,34 D - 30 ORO CCST
75 506 Victor Juan Rubio Ochoa   5:08:38 5:05:01   65 26,56 E - 23 ORO Peñaroya
76 473 Xavier Molons Galbardes   5:08:39 5:08:04   82 26,29 C - 8 ORO A.C.Montjuic
77 421 Juan Manuel Solsona Belles   5:08:40 5:08:13   85 26,28 F - 10 ORO Ciclos Domingo
78 195 Ricardo Lopez De La Franca   5:08:40 5:07:34   75 26,34 E - 28 ORO CLUB MAMMOTH
79 449 Juan Ignacio Algas Arnal   5:08:40 5:08:10   84 26,28 E - 31 ORO C.C.Calamocha
80 190 Jose Polit Estarelles   5:08:40 5:07:46   78 26,32 D - 32 ORO PEÑA CICLISTA ALBAL
81 261 Santiago Marquina Garcia   5:08:41 5:07:59   81 26,30 E - 30 ORO  
82 210 Luis Hernandez Estopañan   5:08:41 5:08:06   83 26,29 D - 35 ORO CCST
83 351 Felipe Villarroya Izquierdo   5:08:41 5:07:53   79 26,31 D - 33 ORO C.C.FOYOS
84 176 Jose Artal Cardo   5:08:42 5:06:53   72 26,40 E - 27 ORO C.C. Expobici
85 448 Jose Luis Moya Sauras   5:08:42 5:08:38   90 26,25 F - 11 ORO C.C.Oscense
86 242 Francisco Javie Celma Romeo   5:08:43 5:07:55   80 26,31 D - 34 ORO C.C.Alcañiz
87 455 Jesus Muñoz Puebla   5:08:43 5:08:31   88 26,26 E - 33 ORO C.C.Tubular
88 409 Nestor Arenas Centella   5:08:43 5:08:22   86 26,27 C - 9 ORO Colmer
89 231 Fernando Zaragoza Tarradellas   5:08:43 5:07:44   77 26,32 E - 29 ORO  
90 189 Miguel Angel Sanchez Alvarez   5:11:09 5:10:30   92 26,09 E - 34 ORO C.C ALFAZ DEL PI
91 495 Oscar Grau Cid   5:11:52 5:07:37   76 26,33 D - 31 ORO C.C.Baix ebre
92 168 Jorge Carrera Loncan   5:12:31 5:11:42   94 25,99 C - 10 ORO C.C.BOSCOS MONZON
93 104 Raul Betore Urchaga   5:12:32 5:12:29   95 25,92 E - 36 ORO MOUNTAIN-ÑAIS
94 482 Tomas Garcia Gracia   5:12:33 5:11:42   93 25,99 E - 35 ORO Calatorao
95 500 Jose Francisco Ballester Marco   5:12:33 5:08:40   91 26,24 G - 2 ORO P.C.Alboraia
96 125 Antonio Gil Moral   5:13:25 5:13:22   96 25,85 E - 37 ORO C.D.Universidad Politécni
97 279 Francisco Soldado Blasco   5:13:54 5:13:29   97 25,84 D - 37 ORO U.C. La Vall d\'Uixó
98 370 Adriano Santaella Carrasco   5:14:20 5:14:03   98 25,79 E - 38 ORO 539 ERCROS
99 438 Jose Andres Belles Esteller   5:15:38 5:15:20   101 25,69 D - 38 PLATA Vilareal
100 69 Josue Galindo Gimeno   5:16:11 5:15:44   102 25,66 D - 39 PLATA A.D. C.C. Utebo
101 391 Rafael Franch Famos   5:16:12 5:16:03   104 25,63 E - 42 ORO C.C.Aldea
102 64 Vicente Castillo Ballester   5:16:16 5:16:16   105 25,61 E - 43 ORO U.C. L\'HORTA NORD
103 289 Jacinto Bolós Palomar   5:16:18 5:15:16   100 25,69 E - 40 ORO C.C.Cella
104 268 Pedro Garcia Alquezar   5:16:19 5:16:18   106 25,61 E - 44 ORO C.C.Polideportivo Andorra
105 461 Oscar Muñoz Salmeron   5:16:30 5:16:22   107 25,60 D - 40 PLATA C.C.Tubular
106 338 David Salvador Henneguet   5:17:20 5:16:48   108 25,57 D - 41 PLATA c.c. cheste
107 145 Mario Bonavista Domingo   5:19:01 5:18:56   113 25,40 D - 43 PLATA  
108 444 Juan Vicente Benitez Esbri   5:19:06 5:18:42   111 25,42 D - 42 PLATA U.C.Vall d'uixo
109 494 Antonio Verilat Queroz   5:19:10 5:14:33   99 25,75 E - 39 ORO Mont-roig
110 8 Angel Capape Lorente   5:19:16 5:19:07   116 25,38 F - 14 ORO C.C.Barbastro
111 477 Julio Abel Sanmartin   5:19:56 5:19:38   122 25,34 D - 45 PLATA Villeras alcanar
112 284 Eduardo López Plaza   5:19:57 5:19:26   117 25,36 E - 48 ORO U.C. La Vall d\'Uixó
113 156 Francisco Borras Camarasa   5:19:57 5:19:42   124 25,34 E - 49 ORO C.C. MUSEROS
114 205 Ernesto Folch Segarra   5:19:58 5:19:50   127 25,33 D - 47 PLATA G.E. ESTEVE
115 224 Antonio Garbin Gonzalez   5:19:58 5:19:44   125 25,33 G - 3 ORO C.C. Tarragona
116 281 Jerónimo Honrubia Cuerda   5:19:59 5:19:28   118 25,36 F - 15 ORO U.C. La Vall d\'Uixó
117 405 Jorge Gomez Perez   5:19:59 5:18:59   115 25,39 E - 47 ORO Campoclaro
118 406 Jose Ramon Borja Cortes   5:20:00 5:18:52   112 25,40 E - 46 ORO Basf S.C.
119 167 Rafael Bracero Cruz   5:20:01 5:19:37   121 25,34 F - 17 ORO  
120 282 José Antonio Heredia González   5:20:02 5:19:30   120 25,35 F - 16 ORO U.C. La Vall d\'Uixó
121 411 Lourdes Cayetano Puertas F 5:20:02 5:19:42   123 25,34 A - 1 ORO C.C.Tarragona
122 476 Alejandro Martinez Lavilla   5:20:02 5:17:20   110 25,53 E - 45 ORO C.C.Garrapinillos
123 219 Florencio García Lloret   5:20:02 5:17:18   109 25,53 F - 12 ORO Penya Ciclista Universita
124 283 Isidro Sáez García   5:20:04 5:18:57   114 25,40 F - 13 ORO U.C. La Vall d\'Uixó
125 122 Bartolome Provencio Garcia   5:20:06 5:20:05   128 25,31 E - 50 ORO  
126 95 Jorge Villalba Millan   5:20:06 5:19:49   126 25,33 D - 46 PLATA pasarela moda
127 398 Juan Ignacio Silvero Nieto   5:20:10 5:19:28   119 25,35 D - 44 PLATA C.C.Alfaz
128 203 Roberto Gonzalo Muniesa Ponz   5:20:25 5:15:54   103 25,64 E - 41 ORO C.C.Alcañiz
129 404 Manuel Crespo Blasco   5:21:40 5:20:32   129 25,27 D - 48 PLATA Campoclaro
130 158 Jesús Alquézar Crusellas   5:23:08 5:20:36   130 25,27 D - 49 PLATA C.C.Polideportivo Andorra
131 307 José María Negro Marco   5:23:08 5:23:06   134 25,07 F - 19 ORO CCST
132 344 Christian Roig Peinado   5:24:03 5:23:48   138 25,02 D - 54 PLATA u.c benicarló
133 259 Guillermo Martínez López   5:24:06 5:23:23   135 25,05 D - 52 PLATA  
134 228 Carlos Ferrer Górriz   5:24:07 5:23:02   133 25,08 D - 51 PLATA C.C.Turolense
135 49 Antonio Urbano Soler   5:24:08 5:23:25   136 25,05 D - 53 PLATA A.D. C.C. Utebo
136 287 Agustin Millán Callarisa   5:24:09 5:23:52   139 25,01 E - 51 ORO G.E. ESTEVE
137 204 Ignacio Fandos AragÜete   5:24:51 5:24:38   145 24,95 F - 21 ORO U.C.Vinaros
138 292 Carmelo Clos Lasala   5:24:54 5:24:09   141 24,99 E - 52 ORO C.C.Peña Los Conejos
139 485 Jose Leandro Montesinos Dura   5:24:55 5:22:11   131 25,14 D - 50 PLATA Benasucil
140 229 Rafael Rodriguez Suarez   5:24:56 5:23:32   137 25,04 G - 4 ORO  
141 249 Angel Esteban Monterde   5:25:00 5:24:13   142 24,98 E - 53 ORO Club Ciclista La Montañan
142 266 Santiago Sanz Rincón   5:25:21 5:24:37   144 24,95 F - 20 ORO CC Arandino
143 310 Isaac Bosch Garcia   5:25:31 5:25:23   154 24,89 E - 59 ORO C.C.GRACIA
144 433 German Anto Rubio   5:25:32 5:24:35   143 24,96 E - 54 ORO P.C.Baix ebre
145 467 Nicolas Casanova Garrigos   5:25:32 5:24:54   151 24,93 E - 57 ORO P.C.Deltebre
146 294 Joaquin Martinez Caballero   5:25:33 5:24:49   149 24,94 E - 55 ORO P.C. PORTEÑA
147 368 Jose Ramón Gonzalez Cámara   5:25:33 5:24:42   147 24,95 D - 56 PLATA C.C.BOSCOS MONZON
148 181 Jesús Lozano Monteagudo   5:25:33 5:24:44   148 24,94 D - 57 PLATA C.C.Aragones
149 182 Luís Fernando Blanco Abadía   5:25:34 5:24:50   150 24,94 E - 56 ORO C.C.Aragones
150 248 Enrique Palomares Rebollo   5:25:35 5:22:32   132 25,11 F - 18 ORO c.c.El carret
151 175 Jose Luis Guerrero Alvarez   5:25:36 5:24:38   146 24,95 F - 22 ORO C.C.TUBULAR
152 488 Cesar Colomer Gargallo   5:26:07 5:25:07   153 24,91 E - 58 ORO C.C.Bttnonstop
153 425 Amador Jodar Lopez   5:26:53 5:25:38   155 24,88 G - 5 ORO P.C.Porteña
154 139 Xavier Montagut Porcar   5:26:53 5:25:58   156 24,85 D - 58 PLATA C.C.GRACIA
155 305 Tasio Peña Galeron   5:27:21 5:26:39   157 24,80 G - 6 ORO  
156 88 Enric Viñals Blasco   5:27:53 5:27:34   162 24,73 E - 60 ORO C.D.Universidad Politécni
157 136 Antonio Vazquez Pascual   5:27:54 5:27:48   165 24,71 E - 62 ORO P.C. Nicky's
158 50 Raul Hernandez Polo   5:27:55 5:27:10   158 24,76 D - 59 PLATA A.D. C.C. Utebo
159 291 Francisco Lajusticia Costan   5:27:55 5:27:12   159 24,76 D - 60 PLATA C. C. Alen Bikes
160 296 Pau Ferrara Socarrades   5:27:57 5:27:13   160 24,75 D - 61 PLATA P.C. PORTEÑA
161 130 Miquel Jorda Piqueras   5:27:57 5:27:37   163 24,72 E - 61 ORO C.D.Universidad Politécni
162 151 Xavier Esteve Solé   5:28:01 5:27:39   164 24,72 D - 62 PLATA AC MONTJUIC
163 133 Juan Carlos Vega Gonzalez   5:29:23 5:29:23   168 24,59 E - 63 ORO C.C.Aragones
164 508 Tomas Erruz Erruz   5:29:25 5:25:06   152 24,92 F - 23 ORO C.C.Bilbilitano
165 160 Jordi Fibla Lubian   5:29:31 5:29:22   167 24,59 F - 25 ORO  
166 208 Pedro Garde Orduña   5:29:42 5:29:35   169 24,58 E - 64 ORO C.C.ALMACERA
167 59 Luis Miguel Rodriguez Barral   5:29:47 5:29:19   166 24,60 D - 63 PLATA U.C. Coslada
168 471 Vicente Penedes Garcel   5:30:08 5:29:45   170 24,56 E - 65 ORO  
169 220 Dionisio Ortiz De Zarate Romeu   5:30:09 5:27:25   161 24,74 F - 24 ORO Penya Ciclista Universita
170 110 Jose Antonio Flores Jaen   5:30:28 5:30:28   171 24,51 D - 64 PLATA  
171 6 Pablo Estrela Gil   5:32:30 5:23:53   140 25,01 D - 55 PLATA G.D. BELGA
172 76 Alfonso Gil Beltran   5:32:30 5:32:20   179 24,37 F - 28 ORO C.C. Cuinex Alzira
173 198 Amancio Polo Vicente   5:32:31 5:32:15   176 24,38 D - 67 PLATA U.C.Vinaros
174 197 Francisco Camps Ros   5:32:35 5:32:17   177 24,38 E - 66 PLATA P.C. Moncadense
175 254 Julio Abel Sanchez   5:32:36 5:32:13   175 24,38 F - 27 ORO P.C. Vara de Cuart
176 191 Francisco Rosell Picazo   5:33:01 5:32:19   178 24,38 D - 68 PLATA ciclo deporte oviedo
177 429 Jose Luis Gual Salvador   5:33:04 5:32:38   182 24,35 E - 68 PLATA Domingo
178 440 Jose Antonio Atares Escuer   5:33:06 5:32:24   180 24,37 E - 67 PLATA C.C.Oscense
179 419 Armando Campos Trillo   5:33:08 5:33:07   185 24,32 D - 70 PLATA C.C.Binefar
180 264 Oscar Paz Barrenechea   5:33:29 5:32:52   184 24,33 E - 69 PLATA  
181 5 Emilio Rafael Collado Llinares   5:35:03 5:34:42   188 24,20 D - 72 PLATA P.C. Moncadense
182 496 Juanjo Adell Sabate   5:35:06 5:30:48   172 24,49 D - 65 PLATA C.C.Ribera d'ebre
183 432 Carlos Batiste Peñaranda   5:35:07 5:35:07   190 24,17 F - 31 ORO C.C.Vinaroz
184 274 David Gimeno Serrano   5:35:08 5:34:03   187 24,25 D - 71 PLATA Club de Montaña Daroca
185 434 Jaume Baxerri Gisbert   5:36:02 5:35:06   189 24,17 E - 70 PLATA C.C.Jesus
186 402 Luis Vicent Boso   5:36:41 5:35:36   192 24,14 E - 71 PLATA  
187 501 Luis Hernan Cogus Paredes   5:36:44 5:31:40   173 24,42 D - 66 PLATA San nicolacio
188 277 Ricardo Palau Arias   5:36:46 5:35:34   191 24,14 D - 73 PLATA C.C.Fraga
189 103 Jose Antonio Cordero Morillo   5:36:46 5:35:45   194 24,13 E - 72 PLATA C.C Utiel
190 132 Ricardo Fernand Machín Garín   5:36:47 5:35:53   195 24,12 F - 33 ORO C.C.Aragones
191 70 Pedro Luis Martin Iranzo   5:36:50 5:33:53   186 24,26 F - 30 ORO C.C.Actur
192 381 Vicente Caballer Manzanero   5:36:50 5:36:50   201 24,05 D - 75 PLATA c.c.betera
193 480 Jesus Ayensa Remirez   5:36:51 5:35:59   197 24,11 G - 7 ORO C.C.Tubular
194 116 Vicente Fulleda Forner   5:36:52 5:32:40   183 24,35 F - 29 ORO P.C. EL RAYO
195 16 Jose Angel Alloza Blasco   5:36:53 5:36:41   199 24,06 D - 74 PLATA CCST
196 218 José Carlos Navarro Ruiz   5:36:53 5:36:35   198 24,07 E - 73 PLATA Penya Ciclista Universita
197 44 Miguel Perez Merchan   5:36:53 5:36:48   200 24,05 E - 74 PLATA C.C. GRUP DOS RODES
198 502 Jose Luis Vega Caballero   5:36:54 5:31:51   174 24,41 F - 26 ORO San nicolacio
199 71 Jose Ramon Bejarano Garcidebailador   5:36:55 5:35:41   193 24,13 F - 32 ORO C.C.Actur
200 80 Enrique Bellmunt Folch   5:37:00 5:35:56   196 24,11 C - 11 PLATA  
201 343 Paco Casa Alvarez   5:37:22 5:37:02   203 24,03 E - 75 PLATA  
202 390 Valeriano Blanch Andreu   5:38:49 5:38:40   204 23,92 D - 76 PLATA C.C.Aldea
203 213 Manuel Orellana Martin   5:39:50 5:36:52   202 24,05 G - 8 ORO c.c.El carret
204 331 José Javier Lozano Monteagudo   5:41:06 5:40:15   206 23,81 E - 76 PLATA ADC VALLE DE BENASQUE
205 384 Juan Garcia Arres   5:41:48 5:41:00   207 23,75 F - 34 ORO P.C.Porteña
206 339 Ramon Fernandez Jimenez   5:42:09 5:39:33   205 23,86 D - 77 PLATA C.C.Zarabici
207 424 Jose Antonio Garcelo Duran   5:42:09 5:41:20   208 23,73 F - 35 ORO C.C.San jose
208 251 Daniel Corcuera Guillén   5:42:10 5:41:59   214 23,69 C - 12 PLATA Peña Ciclista Los Infiern
209 157 Luis Miguel Kratochuil Gasco   5:42:17 5:41:26   210 23,72 F - 36 ORO U.C.Vinaros
210 376 Jose Herrera Rodero   5:42:21 5:41:57   212 23,69 F - 37 ORO c.c.campoclaro
211 412 Antonio Cayetano Moline   5:42:22 5:42:01   215 23,68 F - 38 ORO C.C.Tarragona
212 166 Adolfo Sarraseca Borgas   5:42:34 5:41:22   209 23,73 E - 77 PLATA C.C.Fraga
213 2 Andrés Tigero González   5:42:46 5:42:40   221 23,64 G - 10 ORO Esport Ciclista Sant Andr
214 418 Diego Aguilar Ortiz   5:42:47 5:42:24   219 23,66 D - 80 PLATA Piño fijo morella
215 124 Jose David Henar Fernandez   5:42:47 5:42:09   217 23,67 E - 78 PLATA C.C.TUBULAR
216 153 Colin Finlayson   5:42:48 5:41:48   211 23,70 D - 78 PLATA C.C.GRACIA
217 128 Fernando Spiluttini   5:42:49 5:42:38   220 23,64 E - 80 PLATA C.C.GRACIA
218 513 Jose Antonio Alegre Paricio   5:42:49 5:32:26   181 24,37 D - 69 PLATA Le tour
219 12 José Ramón Mallen Pérez   5:42:49 5:41:57   213 23,69 G - 9 ORO C.C.Peña Los Conejos
220 177 Jose Perez Gaspar   5:43:54 5:42:18   218 23,66 E - 79 PLATA C.C.Zarabici
221 337 Fernando Galbis Valero   5:45:10 5:44:13   224 23,53 E - 83 PLATA C.C. Eurociclo
222 423 Carlos Garcia Beltran   5:45:16 5:44:34   225 23,51 D - 81 PLATA C.C.Aragones
223 237 Pedro Garcia Sapetti   5:45:45 5:43:53   223 23,56 E - 82 PLATA C.C. Expobici
224 199 Iñaki Marin Garcia   5:46:28 5:46:09   229 23,40 F - 39 PLATA AC MONTJUIC
225 503 Raul Altaba Tena   5:46:42 5:44:49   226 23,49 D - 82 PLATA C.C.Picaio
226 265 Raul Gil Conget   5:46:42 5:44:55   227 23,49 D - 83 PLATA c.c.santa isabel
227 13 Héctor García Tomey   5:46:43 5:46:14   230 23,40 D - 85 PLATA C.C.Aragones
228 383 Alberto Romero Herrero   5:46:48 5:45:46   228 23,43 D - 84 PLATA C.C.Alcañiz
229 278 Jose Luis Sotodosos Villaverde   5:46:48 5:43:31   222 23,58 E - 81 PLATA cc cabanillas del campo
230 74 Juan Alfonso Gomez Aparicio   5:47:25 5:47:25   232 23,32 F - 40 PLATA C.C. Cuinex Alzira
231 37 Jose Manuel Gutierrez Lopez   5:48:39 5:48:11   233 23,26 D - 87 PLATA A.D. C.C. Utebo
232 318 Luis Andres Llopart   5:48:49 5:48:33   234 23,24 D - 88 PLATA C.C.GRACIA
233 510 David Papaseit Sancho   5:50:03 5:49:01   235 23,21 D - 89 PLATA Piñofijo
234 372 Luis Ramirez Martinez   5:50:05 5:42:04   216 23,68 D - 79 PLATA pc pedal
235 303 Jose Basagañas Andreu   5:50:51 5:49:42   236 23,16 F - 41 PLATA P.C.5C Unionbike
236 108 Marcos Monfort Llopis   5:51:37 5:51:22   240 23,05 D - 92 PLATA C.C.GRACIA
237 317 Luis Martin Vidal   5:51:38 5:50:34   238 23,11 E - 84 PLATA C.C.Alcañiz
238 269 Arturo Gracia Mur   5:52:03 5:50:58   239 23,08 D - 91 PLATA  
239 200 Samuel Fernandez Burgui   5:53:28 5:46:59   231 23,34 D - 86 PLATA c.c.olite
240 131 Juan Carlos Laguia Apio   5:53:32 5:53:09   243 22,94 D - 94 PLATA P.C. Nicky's
241 117 Alejandro Alventosa Ferreres   5:54:03 5:53:32   245 22,91 E - 85 PLATA  
242 417 Carlos Ripolles Mestre   5:54:04 5:53:39   246 22,90 D - 96 PLATA Piño fijo morella
243 272 Francisco Javie Pinillos Ezcurra   5:54:06 5:53:56   247 22,89 F - 42 PLATA SALTAMONTES
244 143 Joan Manel Del Llano Ribas   5:54:10 5:53:09   244 22,94 D - 95 PLATA C.C.GRACIA
245 435 Jose Antonio Espinos Ponell   5:55:16 5:54:19   249 22,86 D - 98 PLATA C.C.Baix ebre
246 366 David Pla Grau   5:55:17 5:50:17   237 23,12 D - 90 PLATA p.c.mislata
247 29 Jesús Gómez Ramos   5:55:17 5:55:13   258 22,80 F - 44 PLATA C.D.Universidad Politécni
248 475 Jesus Dolz Baeta   5:55:19 5:51:58   242 23,01 D - 93 PLATA Medina
249 271 Jose Maria Sanchez Fernandez   5:55:19 5:54:30   251 22,85 E - 86 PLATA C. C. Alen Bikes
250 334 Jose Angel Lopez Gonzalez   5:55:19 5:54:30   250 22,85 D - 99 PLATA MONEGROS BTT
251 89 Nuria Boronat Zarceño F 5:55:20 5:55:00   256 22,82 B - 1 ORO C.D.Universidad Politécni
252 32 Juan Ramón Buenaventura Chilet 5:55:20 5:55:08 257 22,81 E - 89 PLATA C.D.Universidad Politécni
253 316 Jose Manuel Navarro Lorente   5:55:21 5:54:35   252 22,84 E - 87 PLATA  
254 239 Higinio Blasco Julve   5:55:26 5:54:56   254 22,82 E - 88 PLATA club Desert de les Palmes
255 439 Antonio Otin Laparta   5:55:31 5:54:54   253 22,82 F - 43 PLATA C.C.Ebro
