|
Clubs Aragoneses de Ciclismo
Para actualizar datos o nuevo club manda un email a webmaster@aragonciclismo.com | ||||||
| Provincia de Zaragoza | ||||||
|
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TELEFON |
FAX |
|
WEB |
| C.C. ALAGÓN | C/ Manifestación del Reino, 1 | 50630 Alagón | 976 611 110 | |||
| C.C. ALFINDEN | C/ Sol, 2 | 50171 La Puebla de Alfinden | 656 275064 | |||
| A.D. HUECHA | Glorieta Fueros de Aragón, 4 - 3º | 50540 Borja | 976 868 605 | |||
| C.C. BREA DE ARAGON | c/La Rosa 12 | 50246 Brea de Aragón | 976 824 339 | |||
| C.C. CARIÑENA | Apartado de Correos nº 23 | 50400 Cariñena | 976 620 654 | |||
| C.C. CASPOLINO | C/ Juan Royo Nº 4 | 50700 Caspe | 976 630 880 |
|
||
| C.C. CALATORAO | Avda. Doctor Carnicero, 16 | 50280 Calatorao | 976 607 979 | |||
| C.C. BILBILITANO | C/ Fernando Ardavin, 3 | 50300 Calatayud | 976 886 244 | |||
| A.D. BTT EJEA | Polideportivo Municipal | 50600 Ejea | 976 660 026 | 976 664 443 | ||
| A.C. EJEA | C/ Libertad, 16 bajos | 50600 Ejea | 976 660 975 | |||
| C.C. GARRAPINILLOS | C/ Peña Oroel, 5 | 50180 Utebo | 976 773 298 | |||
| C.C. GALLUR | C/Cinco Villas 10 | 50650 Gallur | 976 864 827 | |||
| C.C. ACEULLI | Plaza España S/N | 50250 Illueca | 976 822 121 | |||
| P.C. RUTIERS | Campamento 143 | 50191 Juslibol (Z) | ||||
| C.C. 53X13 LA ALMUNIA | Infantes de Aragón S/N | 50100 La Almunia | 976 812 097 | |||
| C.C. MEQUINENZA | G-13 | 50170 Mequinenza | 976 464 482 | |||
| P.C. MORATA DE JALON | C/ Baranco la Sierra 15 | 50260 Morata de Jalón | 976 885 706 | |||
| C.C. PANIZA | Mayor S/N | 50480 Paniza | ||||
| C.C. SAN MATEO | C/ Calvo Sotelo, 4 | 50840 San Mateo Gallego | ||||
| C.C. TRAZONA | Apart. de Correos Nº 52 | 50500 Tarazona | 976 644 030 | |||
| C.C. UTEBO | C/Las Fuentes 12 | 50180 Utebo | 976 787 262 | |||
| C.C.DARACONSE | Portal de Valencia, 20 | 50360 Daroca | 976 802 023 | |||
| C.C. IBERIA | C/ Santa Orosia, 2 | 50010 Zaragoza | 976 533 211 | 976 533 211 | ||
| C.C. ZARAGOZANO | C/ Celanova 2 | 50017 Zaragoza | 976 337 400 | 976 337 400 | ||
| C.C. EBRO | C/ Enrique de Osso, 9 Local | 50005 Zaragoza | 976 32 69 63 | 976 32 69 63 | ||
| C.C. ARAGONES | C/ Borja 38 | 50017 Zaragoza | 976 333 083 | 976 333 083 | ||
| P.C. LOS CONEJOS | C/ Florian Rey 7-9 Local | 50009 Zaragoza | 976 200 641 | |||
| C.C. ACTUR | C/ Pano y Ruata 9-11 (bajos) | 50015 Zaragoza | 675 55 59 73 | |||
| S.C.D. SASTAGO | Portal de Zaragoza, 8 | 50780 Sastago | 976 254 842 | |||
| C.C. MONTAÑA PIRINEOS | C/ Romea 9 | 50001 Zaragoza | 976 298 787 | |||
| A.D. STADIUM CASABLANCA | Via Ibérica 69-77 | 50012 Zaragoza | 976 306 181 | |||
| C.C. ALEN BIKE | Avda. Salvador Allende 31 | 50015 Zaragoza | 976 730 167 | |||
| E.C. SINTESIS | C/ Marqués de la Cadena, 53- 2ºB | 50014 Zaragoza | 976 529 391 | |||
| C.C. ZARABICI | Avda. de Valencia 46 Local | 50005 Zaragoza | 976 564 777 | |||
| C.C. GRAN VIA BIKES | Fernando Católico 43 - Local 2 | 50006 Zaragoza | 976 552 638 | 976 552 638 | ||
| A.D. EXPO-BICI | C/ Paula Montal Fornes, 4 Casa 1 | 50018 Zaragoza | 976 735 380 | |||
| C.C. CTZ PEDALINOS | Apartado Correros 11190 | 50080 Zaragoza | 976 706 412 | |||
| C.C. ROLDE AMIGOS VELOCIPEDO | C/ Monforte, 25 | 50007 Zaragoza | 976 272 772 | |||
| C.C. ALABIKE.COM | Carretera de Remolinos, 63 | 50630 Alagon | 976 612 451 | |||
| C.C. ZUFARIENSE | C/ Dos Aguas 11 | 50800 Zuera | 976 690 088 | |||
| C.C. TUBULAR | C/ Pablo remacha, 9 Esc. Izq. 1B | 50008 Zaragoza | 976 590 388 | |||
| P.C. ZARAGOZA | C/ Francisco de Vitoria 10, Esc. 10-5º | 50008 Zaragoza | 976 341 756 | |||
| C.C.PERDIGUERA | C/ Horno, 4 | 50161 Perdiguera | 976 168 339 | |||
| G.D. 3ª EDAD SALVADOR ALLENDE | C/Florentino Ballesteros S/N | 50002 Zaragoza | ||||
| C.C. MARCEN | C/ Reina Fabiola, 20 | 50008 Zaragoza | 976 426 040 | |||
| A.C. EL RETO IBERICO | C/ Doctor Carnicero, 16 | 50280 Calatorao | 976 607 979 | |||
| C.C. BTT CALATAYUD | C/ Blas y Ubide, 1 - 3º - A | 50300 Calatayud | 976 881 647 | |||
| AC.D. BOMBEROS DE ZARAGOZA | C/ Valle de Broto, 15 | 50015 Zaragoza | 976 721 600 | |||
| C.C. BURJAZUD | Plaza de España S/N | 50830 Villanueva de Gallego | 976 180 011 | |||
| A.C. BIKETRIAL NO LIMITS | C/ Biarrits, 11 - 1ºB | 50017 Zaragoza | 657 749 765 | |||
| C.C. ALHAMA | Crta. Nacional II, Km 208 | 50230 Alhama | 976 874 030 | |||
| C.D. LA MONTAÑESA | C/ Horno, 5 | 50059 Montañana | 677 510601 | |||
|
Provincia de Huesca |
||||||
|
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TLF / FAX |
FAX |
|
WEB |
| C.C. SOBRARBE | C/ Ramón J. Sender 12, 1º | 22330 Ainsa | 974 500 853 | |||
| C.C. SABIÑANIGO | Avenida de Biescas 6 Bis | 22600 Sabiñanigo | 974 482 257 | |||
| C.C. ALCOLEA | Avenida el Sol S/N | 22410 Alcolea De Cinca | ||||
| C.C. BABASTRO | C/ Somotano 1 | 22300 Babastro | 974 314 848 | |||
| C.C. BINEFAR 77 | Avda. Del Pilar 23 | 22500 Binefar | 974 429 361 | |||
| U.C. BINEFAR | C/ Santa Teresa, 8 | 22500 Binefar | 974 429 361 | |||
| C.C. FRAGA | Avenida De Los Deportes 7 | 22520 Fraga | 974 472 479 | |||
| C.C. GRAUS | C/ Joaquín Costa, 38 | 22430 Graus | 974 546 562 | |||
| P.C. HUESCA | C/ Padre Huesca 65 Bajos | 22002 Huesca | 974 929083 | 974 929083 | ||
| C.C. OSCENSE | C/. Agustín Viñuales Pardo, 4-bajos, L-5 | 22004 Huesca | 974246001 | 974246001 | ||
| C.C. PEÑA GUARA | C/ Vicente Campo 9 | 22002 Huesca | 974 212 450 | |||
| C.C. MAYENCOS | Avda. Tierra de Biescas, 10 Bajo | 22700 Jaca | 974 363 083 | 974 363 083 | ||
| A.D. BOSCOS-MONZON | Paseo San Juan Boscos 83-85 | 22400 Monzon | 974 400 768 | |||
| P.C. EDELWEISS | C/ Serrablo, 25 Interior | 22600 Sabiñanigo | 974 480 660 | |||
| C.C. LA LAGUNA | La Ronda de san Francisco, 71 | 22200 Sariñena | 974 571 211 | |||
| C.C. SAIDI | C/ Mayor, 24 | 22530 Zaidin | 974 478 046 | |||
| A.D.C. VALLE DE BENASQUE | Pl. Sancho ED. Pascualet 1º B | 22400 Benasque | 974 551 629 | |||
|
Provincia de Teruel |
||||||
|
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TLF / FAX |
FAX |
|
WEB |
| C.C. ALCAÑIZ | Avda. Maestrazgo, 8 Bajos | 44600 Alcañiz | 978 870 787 | |||
| P.C. 5C UNION BIKE | Carretera Zaragoza, 40 | 44600 Alcañiz | 978 871 274 | 978830865 |
|
|
| C.C. ALCORISA | Marques De Lema 12 | 44550 Alcorisa | 978 840 248 | |||
| C.C. POLIDEPORTIVO ANDORRA | Apart. de Correos 71 | 44500 Andorra | 978 843 710 | |||
| C.C. CALAMOCHA | Pasaje Isabel La Católica S/N | 44200 Calamocha | 978 732 283 | |||
| C.C. CALACEITE | C/ Teruel, 5-6 | 44610 Calaceite | 978 851 253 | |||
| A.D. MUDECU | Mayor 15 | 44140 Cantavieja | 978 185 010 | |||
| C.C. CELLA "FUENTE DEL CELLA" | Urb. Parque de la Vega, 3 Bajo | 44370 Cella | 978 453 032 | |||
| C.C. SOMONTANO TUROLENSE | C/ Venta Pintada, Nº 211 | 44559 Gargallo | 978 752 463 | |||
| A.D. IXAR | C/ San Francisco 17-A 2º | 44530 Hijar | 978 821 003 | |||
| C.C. JILOCA | Plaza Mayor S/N | 44300 Monreal Campo | 978 863 001 | |||
| C.C. TUROLENSE | Avenida Aragón 18 | 44002 Teruel | 978 610 585 | |||
| LE TOUR C.C. | C/Jaime I , 4 | 44002 Teruel | 978 611 175 | |||
| C.C. COM. SIERRA DE ARCOS-ARIÑO | Urbanización Aragón, 28 | 44547 Ariño | 978 817 038 | |||
| A.D. LA FALDRIJA | Plaza España, 13 | 44140 Cantavieja | 978 185 010 | |||